TOP Werber
| Sandmann, Timo | 29 |
| Kirsch, Andreas | 20 |
| Genzky, Lutz | 19 |
| Bierle, Birgit | 8 |
| De Ruvo, Vincenzo | 7 |
| Bach, Brigitta | 6 |
| Bohlens, Sven | 6 |
| Lange, Hans-Joachim | 5 |
| Kistner, Martina | 4 |
| Aichinger, Karl-Heinz | 3 |
| Fricke, Martin | 3 |
| Limburger, Marianne | 3 |
| Niescher, Jutta | 3 |
| Petrzik, Elke | 3 |
| Akbari, Mahbubuallah | 2 |
| Bernhard, Thomas | 2 |
| Bogdanov, Irma | 2 |
| Eggers, Thomas | 2 |
| Herwig, Volker | 2 |
| Hölscher, Arvi | 2 |
| Manoli, Niki | 2 |
| Scheutzel, Franziska | 2 |
| Schwiegmann, Wolfhart | 2 |
| Von Groddeck, Eva | 2 |
| Werthmann, Ute | 2 |
| Zcieziula, Renate | 2 |
Insgesamt konnten wir seit Januar 2011
441 neue Mitglieder werben
199 weibliche und
242 männliche
Neumitglieder begrüßen.
Wir bedanken uns bei allen, die sich unermüdlich dafür einsetzen, dass die NGG-Region Hannover größer und stärker wird!
TOP Betriebe
| Anzahl Neuaufnahmen | |||
| M | W | Gesamt | |
| Reemtsma | 37 | 3 | 40 |
| WeserGold Getränke-Industrie | 30 | 6 | 36 |
| Schäfer`s | 4 | 24 | 28 |
| Privatbrauerei Herrenhausen | 19 | 1 | 20 |
| Bahlsen I/PL/BLZ | 7 | 4 | 11 |
| Bahlsen 3 | 5 | 6 | 11 |
| CCE AG | 7 | 3 | 10 |
| NORDZUCKER AG, Nordstemmen | 9 | 1 | 10 |
| Eurest - Conti Stöcken | 5 | 4 | 9 |
| frischli Milchwerke GmbH | 9 | 9 | |
| Harry-Brot GmbH. | 4 | 4 | 8 |
| Wiesenhof | 3 | 5 | 8 |
| Maritim Airport Hotel | 4 | 4 | 8 |
| Eurest / Nord LB | 7 | 7 | |
| EUREST c/o Conti VVA/VBü | 2 | 5 | 7 |
| Vion Covenience GmbH | 5 | 2 | 7 |
| Hotel Stadt Hameln | 3 | 3 | 6 |
| Mercure Mitte | 1 | 5 | 6 |
| Snackmaster Tiefkühlprodukte | 4 | 2 | 6 |
| Barilla Deutschland | 5 | 5 | |
| Göbber GmbH & Co. KG | 4 | 1 | 5 |
| Bauerngut Bückeburg | 2 | 2 | 4 |
| Nestle Waters Direct | 3 | 3 | |
| GOP | 2 | 1 | 3 |
| Nordsee GmbH | 3 | 3 | |
| E&K Effinghausen & Kolle | 3 | 3 | |
| Park Inn Hannover | 2 | 1 | 3 |
| McD (Vahrenwalderstr.) | 2 | 1 | 3 |
Herzlichen Glückwunsch!